DTA-500 anatase TiO2 ar gyfer ffibr cemegol
Mynegai | DTA-500 |
Strwythur grisial | Anatase |
Swmp Dwysedd | 3.9 |
Cynnwys TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
Amsugno Olew (g/100g) | ≤19 |
Gweddill ar Hidla(%) | ≤ 0.01 |
Lleithder(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6.5-8.0 |
Maint gronynnau ar gyfartaledd (μm) | ≤ 0.35 |
Mater Anweddol ar 105 ℃(%) | ≤ 0.35 |
Ffibr polyester, ffibr PA6, fflim PET ac yn y blaen
25kgs/bag papur addysg gorfforol aml-haen, 1 tunnell/paled.Please storio mewn lle sych.
Mae croeso i chi cntact gyda ni gael y manylebau manual.The manwl yn amodol ar adroddiad prawf.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom