Proses clorid rutile gradd ddiwydiannol TIO2 DTR-308
Eitem | Uned | Mynegai |
Gwerth prawf |
Cynnwys Rutile | % | ≥98 | 98.8 |
Tio2 Cynnwys | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Amsugno Olew | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6.5-8.0 | 7.6 |
Materion sy'n Hydoddi mewn Dŵr | % | ≤0.4 | 0.1 |
Mater Anweddol ar 105 ℃ | % | ≤0.5 | 0.22 |
Gweddillion ar Hidlen (45μm) | % | ≤0.05 | 0.01 |
Gwynder | -- | ≥95 | 97.95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer PVC, PP.PE.ABS a mathau eraill o gynhyrchion plastig a masterbatch plastig, gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer paent Diwydiant rwber a sylfaen Olew, Mae'n gwneud i gynhyrchion gael ymwrthedd tywydd ardderchog ac arwyneb sglein da.
Bag addysg gorfforol papur 25kgs / aml-haen, 1 tunnell / paled.Pleasestorio mewn lle sych.
P
Mae croeso i chi cocysylltwch â ni gael y manylebau manual.The manwl yn amodol ar adroddiad prawf.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom