Diwedd isel carbocsyl antimoni rhad ac am ddim lled ddiflas LC math
Gellir ei nyddu'n uniongyrchol / gwneud ffilm, neu ei brosesu ar ôl tackifying;Gellir ei ddefnyddio ar gyfer pilen plât cefn, geotextile, brethyn ffibr super, ac ati.
DH hyti diwedd isel carbocsyl antimoni rhad ac am ddim lled ddiflas LC ansawdd cynnyrch sglodion polyester
Rhif Serial | Eitemau | Uned | Mynegai ansawdd | (L-17)Canlyniadau profion | Dull prawf / Safonol | |
1 | Gludedd cynhenid | dL/g | 0.675± 0.025 | 0.672 | GB/T 14190-2017 | |
2 | Pwynt toddi | ℃ | 260±3 | 260 | ||
3 | Cynnwys carboxyl terfynell | mol/t | 7±3 | 9.1 | ||
4 | Cromaticity | gwerth B | 4±2 | 4.78 | ||
L gwerth | ≥80 | 81 | ||||
5 | Lleithder (ffracsiwn màs) | % | ≤0.5 | 0 | ||
6 | ≥ 10 µ m Gronynnau wedi'u cyfludi | /mg | ≤6.0 | 0 | ||
7 | Cynnwys glycol diethylene (ffracsiwn màs) | % | 1.20±0.30 | 1.02 | ||
8 | Cynnwys haearn | mg/kg | ≤2 | 1 | ||
9 | Powdr | mg/kg | ≤100 | 1 | ||
10 | Sleis annormal (ffracsiwn màs) | % | ≤0.6 | 0 | ||
11 | Cynnwys antimoni | ppm | ≤10 | ND | Yn ôl EPAmethod3052: 1996 yr UD, defnyddiwyd ICP-OES |
Bydd gwerth canolog cynnwys grŵp diwedd carboxyl yn cael ei bennu o fewn yr ystod ≤ 28mol / T trwy drafod rhwng y cyflenwr a'r prynwr.Unwaith y penderfynir arno, ni chaiff ei newid yn fympwyol.
Bydd gwerth canolog y gwerth cromaticity b yn cael ei bennu gan y ddau barti trwy ymgynghori o fewn yr ystod ≤ 10. Ar ôl ei bennu, ni chaiff ei newid yn ôl ewyllys.
Bydd gwerth canolog cynnwys glycol diethylene yn cael ei bennu gan y ddau barti trwy ymgynghori o fewn yr ystod o ≤1.5%.Unwaith y penderfynir arno, ni chaiff ei newid ar ewyllys.
Mynegai cynnwys antimoni: Terfyn canfod y dull hwn yw 10ppm, ac nid yw Nd yn cael ei ganfod.